本设备不测量血糖值。
而是通过PPG(光电脉波)的时间轴变动模式,
非侵入地观测胰腺β细胞所发出的胰岛素分泌脉冲。
这是一款观察装置,而非诊断装置。
基于物理因果的算法。由糖与胰岛素平衡构成的基线变动,与SMBG变动的相关性 R>0.97。
在性能优异的硬件上搭载正确的算法。这就是β透透带的理念。
现有功能也将逐步替换为基于独创算法的真实测量。
| 类别 | 功能 | 规格・说明 | |
|---|---|---|---|
| 观测核心 | β细胞脉冲观测 | 基于PPG时间轴变动模式的实时观测及异常变动警报 | Core |
| PPG传感器 | 绿光用于β细胞胰岛素脉冲周期观测。红光/近红外光(NIR)专用于SpO2 | Core | |
| 体温监测 | 皮肤温度测量用于血管灵敏度变动校正,不可或缺 | Core | |
| 辅助传感器 | 心率监测 | 作为归一化特征值获取,用于β细胞脉冲观测的校正与情境理解 | Core |
| 血氧(SpO2) | NIR光路确认及末梢循环状态辅助指标 | Core | |
| ECG心电图 | 仅用于波形观测与记录。现阶段作为HRV辅助数据保留 | Core | |
| 连接 | Bluetooth 5.0 BLE | 低功耗连接,支持向智能手机及PC实时传输 | Core |
| 安全 | SOS紧急呼叫 | 预设与低血糖警报联动 | Core |
| 观察辅助 | 睡眠监测 | 用于夜间持续观测及基线数据获取 | Core |
| 久坐提醒 | 有助于测量中抑制体动、确保静止状态 | Core | |
| 守护 | 家庭成员数据共享 | 用于家庭成员守护、饮食管理等第三方支持 | Core |
左:正面(带ECG电极按键) 右:背面(PPG传感器 / SUS316心电电极 / 皮肤温度检测)
| 类别 | 项目 | 规格 | |
|---|---|---|---|
| 显示屏 | 屏幕 | 1.46英寸 IPS TFT 高精细 360×360,全触控 | HW |
| 电源 | 电池 | 280mAh 锂聚合物。使用时 3〜7天,待机 30〜40天 | HW |
| 充电 | 磁吸充电,约 3〜4小时 | HW | |
| 耐久性 | 防水 | IP67(适合日常佩戴及洗手) | HW |
| 材质 | 外壳 | 外壳:金属合金+不锈钢 / 底壳:PC+ABS+SUS316 | HW |
| 表带 | 环保硅胶(手腕用)/ 长款弹力带(上臂用) | HW | |
| 兼容系统 | 智能手机 | Android 4.4以上 / iOS 8.2以上 | HW |
| 支持语言 | 时钟显示 | 日语 / 中文(简体・繁体)/ 英语 等 | HW |
这些是硬件内置的功能,与β透透带的核心功能分离,请作为日常使用体验自由享用。
| 功能 | ||
|---|---|---|
| 蓝牙通话 | 与智能手机联动通话 | Bonus |
| 天气预报・日历 | 日常实用工具 | Bonus |
| 运动・步数・卡路里 | 支持多种运动模式 | Bonus |
| 音乐控制 | 操控智能手机音乐 | Bonus |
| 社交媒体通知 | 来电及消息提醒 | Bonus |