このデバイスは血糖値を測りません。
膵臓のβ細胞が発するインスリン分泌パルスを、
PPG(光電脈波)の時間軸変動パターンから非侵襲的に観測します。
観察する装置であって、診断する装置ではありません。
物理因果に基づくアルゴリズム。糖とインスリンのバランスで構成されるベースライン変動は、SMBG変動との相関でR>0.97。
素性の良いハードウェアに、正しいアルゴリズムを乗せる。それがβミルミルのアプローチです。
謳われている既存機能も、順次独自アルゴリズムによる本物へ置き換えていきます。
| カテゴリ | 機能 | 仕様・説明 | |
|---|---|---|---|
| 観測コア | β細胞パルス観測 | PPG時間軸変動パターンによるリアルタイム観測・変動異常アラーム | Core |
| PPGセンサー | グリーン光によるβ細胞インスリンパルス周期観測。赤色光 / 近赤外光(NIR)はSpO2専用 | Core | |
| 体温モニタリング | 皮膚温度計測による血管感度変動補正に必須 | Core | |
| 補助センサー | 心拍数モニタリング | 正規化特徴量として取得。β細胞パルス観測の補正・文脈理解に使用 | Core |
| 血中酸素(SpO2) | NIR光路確認・末梢循環状態の補助指標 | Core | |
| ECG心電図 | 波形観測・記録のみ。現フェーズはHRV補助データとして保持 | Core | |
| 接続 | Bluetooth 5.0 BLE | 低消費電力接続。スマートフォン・PCへのリアルタイム送信対応 | Core |
| 安全 | SOS緊急通報 | 低血糖アラームとの連携を想定 | Core |
| 観察補助 | 睡眠モニタリング | 夜間の継続観測・ベースライン取得に活用 | Core |
| 着座リマインダー | 測定中の体動抑制・安静確保に有用 | Core | |
| 見守り | 家族間データ共有 | 家族による見守り・食事管理など第三者サポートに活用 | Core |
左:フロント(ECG電極ボタン付き) 右:リア(PPGセンサー / SUS316心電電極 / 皮膚温度検出)
| カテゴリ | 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 画面 | 1.46インチ IPS TFT 高精細 360 × 360、フルタッチ | HW |
| 電源 | バッテリー | 280mAh リチウムポリマー。使用時 3〜7日、スタンバイ 30〜40日 | HW |
| 充電 | 磁気吸着充電、約 3〜4時間 | HW | |
| 耐久 | 防水 | IP67(日常着用・手洗い対応) | HW |
| 素材 | 外装 | 外殻:金属合金+ステンレス鋼 / 底殻:PC+ABS+SUS316 | HW |
| ストラップ | 環境対応シリコン(リスト用)/ 長尺ストレッチバンドストラップ(上腕用) | HW | |
| 対応OS | スマートフォン | Android 4.4以上 / iOS 8.2以上 | HW |
| 対応言語 | 時計表示 | 日本語 / 中国語(簡体・繁体) / 英語 ほか | HW |
ハードウェアに搭載済みの機能です。βミルミルの本質とは別軸ですが、日常使いの体験として自由にご活用ください。
| 機能 | ||
|---|---|---|
| Bluetooth通話 | スマートフォンと連携した通話 | Bonus |
| 天気予報・カレンダー | 日常ユーティリティ | Bonus |
| スポーツ・歩数・カロリー | 複数スポーツモード対応 | Bonus |
| 音楽コントロール | スマートフォン音楽の操作 | Bonus |
| SNS通知 | 着信・メッセージリマインダー | Bonus |